Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2013 года"

Конкурс брокеров   |   Конкурс менеджеров
Дата: 
Номинация: 
Участник: 
Пози-
ция по
доходу
в %
Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
%
Доход
руб
Стартовая сумма Активность
(заявок)
Активность
(сделок)
Доход
%
Доход
руб
1 фондовый OLAF ООО "Компания БКС" 25.10.2013 234 260,38 0 0 -4,27 -21 259,95 103,30 241 978,96 Портфель участника График доходности
2 фондовый 06081978 ОАО "Сбербанк России" 11.10.2013 820 835,62 0 37 -3,10 -40 469,40 53,89 442 336,99 Портфель участника График доходности
3 фондовый RU_4EU ООО "Уником Партнер" 14.11.2013 97 007,05 8 35 3,69 5 203,30 50,90 49 376,23 Портфель участника График доходности
4 фондовый rod04 ОАО "Сбербанк России" 16.10.2013 406 411,04 12 18 -1,40 -8 501,33 47,26 192 055,66 Портфель участника График доходности
5 фондовый ANDRS80 ОАО "Сбербанк России" 08.10.2013 93 828,68 0 1 4,35 5 636,85 44,19 41 463,67 Портфель участника График доходности
6 фондовый Pokumin59 ОАО "Сбербанк России" 10.10.2013 114 179,75 0 0 7,46 11 420,15 44,00 50 242,45 Портфель участника График доходности
7 фондовый KENT ООО "Компания БКС" 14.10.2013 79 150,26 0 0 -0,28 -319,18 42,68 33 781,95 Портфель участника График доходности
8 фондовый BEREZKA ЗАО "ФИНАМ" 24.09.2013 310 068,75 0 70 -0,66 -2 898,91 41,66 129 168,37 Портфель участника График доходности
9 фондовый Malena20 ОАО "Сбербанк России" 08.11.2013 50 000,00 0 0 3,98 2 655,53 38,66 19 329,72 Портфель участника График доходности
10 фондовый Mineral_14 ООО "Компания БКС" 28.10.2013 135 237,64 0 0 -4,83 -9 478,19 38,19 51 651,40 Портфель участника График доходности
Все участники номинации Фондовый рынок
Пози-
ция по
доходу
в %
Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
%
Доход
руб
Стартовая сумма Активность
(заявок)
Активность
(сделок)
Доход
%
Доход
руб
1 срочный Coyote ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 01.10.2013 50 000,00 0 191 97,38 130 807,83 430,27 215 135,38 Портфель участника График доходности
2 срочный expertanaliz ЗАО "ФИНАМ" 11.11.2013 51 444,87 0 77 -6,17 -15 773,37 366,06 188 316,52 Портфель участника График доходности
3 срочный Legin_smrtlb ЗАО "ФИНАМ" 24.09.2013 107 811,74 0 36 2,94 12 066,00 292,22 315 044,11 Портфель участника График доходности
4 срочный Livermore ООО "Компания БКС" 02.10.2013 111 779,80 0 0 - - 172,10 192 369,55 Портфель участника График доходности
5 срочный stepanov s ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" 24.09.2013 50 000,00 0 48 2,21 2 846,34 163,55 81 774,37 Портфель участника График доходности
6 срочный robot_Sibarit ООО "Компания БКС" 25.09.2013 519 481,50 0 1 0,10 1 287,40 158,19 821 780,40 Портфель участника График доходности
7 срочный Evgeny81 ОАО "Сбербанк России" 27.09.2013 95 874,43 0 39 4,34 9 640,00 141,67 135 825,57 Портфель участника График доходности
8 срочный LUDAED ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" 24.09.2013 72 220,10 0 0 - - 135,77 98 050,32 Портфель участника График доходности
9 срочный robot_Nicholas ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 24.09.2013 50 000,00 0 24 12,53 12 596,90 126,22 63 112,24 Портфель участника График доходности
10 срочный cogito ООО "АЛОР +" 03.10.2013 60 897,45 0 1 1,54 2 062,45 123,75 75 359,83 Портфель участника График доходности
Все участники номинации Срочный рынок
Пози-
ция по
доходу
в %
Основной зачет Участник Брокер Дата регистрации Текущий день Доход
%
Доход
руб
Стартовая сумма Активность
(заявок)
Активность
(сделок)
Доход
%
Доход
руб
- валютный Chejsido [DISQ] ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 24.09.2013 50 000,00 46 6 0,06 62,10 121,73 60 865,54 Портфель участника График доходности
1 валютный Ewina ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 26.09.2013 50 445,16 0 1 2,16 2 282,87 114,47 57 743,97 Портфель участника График доходности
2 валютный MegaTurbo ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 18.10.2013 54 606,94 0 23 0,46 464,38 87,69 47 885,39 Портфель участника График доходности
3 валютный Diviz ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 08.10.2013 50 000,00 0 2 1,61 1 422,61 79,12 39 560,68 Портфель участника График доходности
4 валютный Mike Ross ЗАО "ФИНАМ" 25.09.2013 55 573,66 0 1 0,83 658,81 44,77 24 878,39 Портфель участника График доходности
5 валютный Svettangel ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 26.09.2013 50 000,00 0 0 - - 43,92 21 960,81 Портфель участника График доходности
6 валютный shtorm ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 25.09.2013 50 000,00 0 2 -1,47 -1 050,25 40,79 20 396,24 Портфель участника График доходности
7 валютный Mlld ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 08.10.2013 50 517,79 0 3 -1,62 -1 068,89 28,55 14 424,93 Портфель участника График доходности
8 валютный Antropol ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" 30.10.2013 278 016,70 0 0 4,23 14 442,50 28,12 78 181,36 Портфель участника График доходности
9 валютный Valuta ООО "Компания БКС" 17.10.2013 526 925,07 0 0 1,80 11 587,50 24,10 126 965,03 Портфель участника График доходности
Все участники номинации Валютный рынок